産品(pǐn)中心
中國(guó)粉體設備(bei)研發和制(zhi)造基地
GK1850雷蒙磨(mo)粉機主要(yao)用于玻璃(li)、橡膠、農藥(yào)、搪瓷、油漆(qi)、磷肥、造紙(zhi)等化工行(hang)業中粉磨(mó)硬度在莫(mo)氏七級以(yǐ)下,濕度 6% 以(yi)下非易燃(ran)、易爆的物(wu)料。如:滑石(shi)、重晶石、方(fāng)解石、石灰(huī)石、錳礦石(shi)、鐵礦土、鉻(ge)礦石、石英(ying)石、石膏、膨(peng)潤土等,最(zui)大進料粒(lì)度30mm,成品粒(lì)度在 80~325 目可(kě)調,生産能(neng)力🛀6.5~30t/h之間。
GK1850雷蒙磨粉(fen)機可根據(ju)用戶需求(qiú),改進爲粉(fěn)砂一體機(jī),多種性能(néng),提高産品(pǐn)附加值。
抗(kang)震耐磨
進料(liào)粒度
外形(xíng)尺寸
| 設(shè)備型号 |
最(zui)大進料
粒(li)度 (mm) |
成品粒(lì)度
(mm) |
外形尺(chi)寸 (長*寬*高(gāo))(mm)
(不含除塵(chen)器) |
産量 (t/h) | 功(gong)率 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機 | 風(feng)機 | 分級機(jī) | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 220 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 280 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
| GK2750 | 35 | 17000×11000×15000 | 15~80 | 450 | 450 | 75 | |
·
›
•