産品中心(xīn)
中國粉體設(shè)備研發和制(zhì)造基地
GKLM1300立式(shì)磨粉機在水(shui)泥、冶金、化工(gōng)、非金屬、有色(sè)金屬礦⚽的粉(fěn)🈲磨💃🏻、電👌廠磨煤(méi)等行業投入(ru)運行,用于磨(mó)粉水泥生料(liào)、熟料(礦渣)、煤(mei)、石膏、葉臘石(shi)、方解石、石英(ying)、鋅、錫等礦物(wu)料。
GKLM1300立式磨粉機(jī)與球磨機相(xiàng)比占地面積(jī)減少約50%,建設(she)費用🔴減少約(yue)👈70%,耗電量減少(shao)約40~50%,大大提高(gao)産品性價比(bi)。
運行成本(běn)低
環保(bao)清潔
設備型(xing)号
原料(liao)水分
| 設備型(xíng)号 | GKLM1300 | GKLM1500 | GKLM1700 | GKLM2000 | GKLM2200 | GKLM2500 | GKLM2800 | GKLM3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(t/h) | 20-24 | 25-34 | 38-48 | 65-80 | 90-105 | 110-125 | 125-155 | 190-240 |
| 最大(da)喂料粒度(mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 原(yuán)料水分(%) | <10 | |||||||
| 生料(liào)細度(R0.08) | ≤12 | ≤14 | ≤15 | |||||
| 生料水(shui)分(%) | ≤1 | |||||||
| 主電機功(gong)率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1800 |
| 單機重量(liàng)(t) | 56 | 68 | 88 | 115 | 188 | 220 | 270 | 480 |
| 注:原料易磨(mó)性(Bond)指數≤12kwh/t | ||||||||
•••
·
••›